Kalkulator bezpieczny kredyt 2%
Kalkulator bezpieczny kredyt 2%
KALKULATOR POGLĄDOWY OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTAWY
z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
| Kwota kredytu | PLN | |
|---|---|---|
| Okres kredytowania w latach | 15-30 | |
| Okres kredytowania w miesiącach | 180-360 | |
| Suma odsetek kredyt z dopłatą | PLN | |
| Suma odsetek kredyt bez dopłaty | PLN | |
| Oszczędność | PLN |
Założenia symulacji
| Marża banku | % | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie stałe na pierwsze 5 lat | % | |
| Szacowane oprocentowanie stałe na lata 6-10 | % | |
| Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej na dzień udzielenia | % | |
| Szacowany wskaźnik kwartalnej stopy procentowej na lata 6-10 | % | |
| Szacowany WIRON 1 M Stopa składana po 10 latach | % | |
| Szacowane oprocentowanie po 10 latach dla obu wariantów | % | |
| Pierwsza rata malejąca z dopłatą w latach 1-5 | PLN | |
| Pierwsza rata malejąca z dopłatą w latach 6-10 | PLN | |
| Pierwsza rata malejąca bez dopłaty przez 10 lat | PLN | |
| Pierwsza rata równa bez dopłaty po 10 latach | PLN |
Niniejsze wyliczenie jest wyłącznie symulacją opartą o wskazane w niej parametry i ma charakter wyłącznie poglądowy. Symulacja przedstawia prognozowaną wysokośc rat kredytu hipotecznego przy uwzględnieniu Ustawy z dnia 26.05.2023 o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w części dotyczcej programu "Pierwsze mieszkanie" w ramach podprogramu "Bezpieczny kredyt 2%". Ustawa dostępna jest w Dzienniku Ustwa Rzeczpospolitej Polskiej. Dopłata do kredytu będzie przysługiwała przez 10 lat. Kredytobiorca musi spełniac wymogi przystapienia do programu okreslone w ustawie. Osteczne warunki cenowe zostaną określone przez bank po zbadaniu zdolności kredytowej kliejenta. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. _ Kodeks cywilny.
